历年录取
安徽财经大学2012-2013年分省招生录取分数统计表
供稿单位:     发布日期:2014-06-23 11:47:11     点击数:21544

(资料更新2014年6月23日)

 

安徽财经大学2012-2013年分省招生录取分数统计表 

 

省份 招生年份 录取批次 科类 录取人数 一本划线 二本划线 最高分 最低分 平均分 最低分高于一本划线 平均分高于一本划线
安徽 2013 本科一批 文史 1375 540 498 580 552 557.74 12 17.74
安徽 2013 本科一批 理工 2528 490 429 561 504 514.53 14 24.53
安徽 2012 本科一批 文史 1382 577 541 627 586 590.54 9 13.54
安徽 2012 本科一批 理工 2393 544 478 614 562 569.05 18 25.05
北京 2013 本科二批 文史 6 549 494 539 507 517 -42 -32
北京 2013 本科二批 理工 4 550 505 524 505 511 -45 -39
北京 2012 本科二批 文史 7 495 446 490 453 467.71 -42 -27.29
北京 2012 本科二批 理工 8 477 433 476 448 468 -29 -9
福建 2013 本科一批 文史 31 513 431 562 546 553.55 33 40.55
福建 2013 本科一批 理工 39 501 401 594 552 563.28 51 62.28
福建 2012 本科一批 文史 24 557 466 608 571 585.46 14 28.46
福建 2012 本科一批 理工 46 546 435 605 577 584.7 31 38.7
甘肃 2013 本科一批 文史 17 503 451 548 528 533.88 25 30.88
甘肃 2013 本科一批 理工 18 489 430 547 520 529.28 31 40.28
甘肃 2013 本科二批 文史 5 503 451 545 492 516.6 -11 13.6
甘肃 2013 本科二批 理工 12 489 430 534 445 497.83 -44 8.83
甘肃 2012 本科一批 文史 13 533 485 560 549 554 16 21
甘肃 2012 本科一批 理工 22 517 462 554 529 538.14 12 21.14
甘肃 2012 本科二批 文史 6 533 485 553 544 546.83 11 13.83
甘肃 2012 本科二批 理工 12 517 462 572 530 549 13 32
广东 2013 本科二批A 文史 14 594 546 590 576 582 -18 -12
广东 2013 本科二批A 理工 16 574 516 573 555 562.13 -19 -11.87
广东 2012 本科二批A 文史 13 589 545 580 572 575 -17 -14
广东 2012 本科二批A 理工 17 585 523 573 554 559.12 -31 -25.88
广西 2013 本科二批 文史 6 541 467 569 547 553.5 6 12.5
广西 2013 本科二批 理工 11 510 413 553 508 524.09 -2 14.09
广西 2012 本科二批 文史 9 544 473 569 555 560.22 11 16.22
广西 2012 本科二批 理工 11 528 444 573 538 547.64 10 19.64
贵州 2013 本科一批 文史 20 522 446 584 567 572.05 45 50.05
贵州 2013 本科一批 理工 30 449 360 552 516 522.73 67 73.73
贵州 2012 本科一批 文史 18 539 461 588 576 579.83 37 40.83
贵州 2012 本科一批 理工 32 470 390 559 528 535.34 58 65.34
海南 2013 本科一批 文史 30 667 590 757 701 719.5 34 52.5
海南 2013 本科一批 理工 30 608 541 724 675 688.43 67 80.43
海南 2012 本科一批 文史 12 668 591 735 712 720.58 44 52.58
海南 2012 本科一批 理工 18 614 545 707 674 688.17 60 74.17
海南 2012 本科二批 文史 4 668 591 700 678 685.25 10 17.25
海南 2012 本科二批 理工 11 614 545 700 632 646.82 18 32.82
河北 2013 本科一批 文史 31 561 511 597 588 590.97 27 29.97
河北 2013 本科一批 理工 48 538 478 582 565 569.48 27 31.48
河北 2012 本科一批 文史 33 572 529 602 593 596.24 21 24.24
河北 2012 本科一批 理工 54 564 509 605 585 591.33 21 27.33
河南 2013 本科一批 文史 35 519 465 546 535 538.89 16 19.89
河南 2013 本科一批 理工 52 505 443 540 526 531.38 21 26.38
河南 2012 本科一批 文史 32 557 509 580 568 572.53 11 15.53
河南 2012 本科一批 理工 75 540 481 585 550 560.29 10 20.29
黑龙江 2013 本科一批A 文史 17 504 424 546 535 540.24 31 36.24
黑龙江 2013 本科一批A 理工 38 527 437 580 558 564.34 31 37.34
黑龙江 2012 本科一批 文史 20 526 449 589 530 553.1 4 27.1
黑龙江 2012 本科一批 理工 35 514 425 580 515 543.89 1 29.89
湖北 2013 本科二批 文史 9 531 480 536 510 526.56 -21 -4.44
湖北 2013 本科二批 理工 11 527 462 531 515 522.45 -12 -4.55
湖北 2012 本科二批 文史 7 561 515 563 555 559 -6 -2
湖北 2012 本科二批 理工 9 551 494 555 538 543.22 -13 -7.78
湖南 2013 本科二批 文史 13 557 502 566 559 561.54 2 4.54
湖南 2013 本科二批 理工 13 495 423 519 499 506.15 4 11.15
湖南 2012 本科二批 文史 12 571 523 582 573 577.25 2 6.25
湖南 2012 本科二批 理工 18 520 451 574 522 530.06 2 10.06
吉林 2013 本科一批A 文史 19 510 401 542 518 524.37 8 14.37
吉林 2013 本科一批A 理工 24 535 421 568 547 553.71 12 18.71
吉林 2012 本科二批A 文史 7 529 435 538 524 531.71 -5 2.71
吉林 2012 本科二批A 理工 13 515 412 527 510 514 -5 -1
江苏 2013 本科二批 文史 21 328 299 337 329 330.76 1 2.76
江苏 2013 本科二批 理工 44 338 312 348 333 338.25 -5 0.25
江苏 2012 本科二批 文史 23 341 311 347 341 343.22   2.22
江苏 2012 本科二批 理工 42 340 312 355 340 343.69   3.69
江西 2013 本科一批 文史 23 532 484 552 547 548.61 15 16.61
江西 2013 本科一批 理工 25 517 456 544 539 540.68 22 23.68
江西 2013 本科二批 文史 4 532 484 532 531 531.25 -1 -0.75
江西 2013 本科二批 理工 3 517 456 520 514 517 -3  
江西 2012 本科一批 文史 17 570 523 596 583 585.24 13 15.24
江西 2012 本科一批 理工 28 547 486 568 563 565.46 16 18.46
江西 2012 本科二批 文史 2 570 523 576 574 575 4 5
江西 2012 本科二批 理工 8 547 486 555 547 549.75   2.75
辽宁 2013 本科二批 文史 8 554 499 565 554 559   5
辽宁 2013 本科二批 理工 12 538 470 580 546 554.58 8 16.58
辽宁 2012 本科二批 文史 7 563 506 576 558 566.29 -5 3.29
辽宁 2012 本科二批 理工 13 517 445 551 507 520.31 -10 3.31
内蒙古 2013 本科一批 文史 18 474 409 530 490 516.94 16 42.94
内蒙古 2013 本科一批 理工 22 482 399 570 501 545.45 19 63.45
内蒙古 2013 本科二批 文史 9 474 409 500 471 480.78 -3 6.78
内蒙古 2013 本科二批 理工 12 482 399 523 460 486.5 -22 4.5
内蒙古 2012 本科一批 文史 11 492 429 547 536 539.73 44 47.73
内蒙古 2012 本科一批 理工 17 469 390 557 527 541 58 72
内蒙古 2012 本科二批 文史 7 492 429 510 468 500.14 -24 8.14
内蒙古 2012 本科二批 理工 17 469 390 495 468 479.65 -1 10.65
宁夏 2013 本科一批 文史 35 484 450 536 509 517.37 25 33.37
宁夏 2013 本科一批 理工 51 455 417 509 480 490.47 25 35.47
宁夏 2012 本科二批 文史 14 489 453 509 499 503.86 10 14.86
宁夏 2012 本科二批 理工 26 440 401 476 440 454.04   14.04
青海 2013 本科一批 文史 22 435 382 500 453 468.86 18 33.86
青海 2013 本科一批 理工 28 373 340 513 440 460.5 67 87.5
青海 2012 本科二批 文史 9 433 372 443 430 436.22 -3 3.22
青海 2012 本科二批 理工 11 401 355 463 412 427.45 11 26.45
山东 2013 本科一批 文史 31 570 540 608 584 593.1 14 23.1
山东 2013 本科一批 理工 42 554 524 626 591 598.1 37 44.1
山东 2012 本科一批 文史 28 573   603 589 594.89 16 21.89
山东 2012 本科一批 理工 47 582   620 605 611.36 23 29.36
山西 2013 本科一批B 文史 25 507 459 529 515 519.76 8 12.76
山西 2013 本科一批B 理工 31 493 440 520 501 507.23 8 14.23
山西 2013 本科二批A 文史 4 507 459 507 506 506.5 -1 -0.5
山西 2013 本科二批A 理工 7 493 440 496 493 494.14   1.14
山西 2012 本科二批A 文史 14 539 492 544 537 538.71 -2 -0.29
山西 2012 本科二批A 理工 21 530 476 539 530 532.71   2.71
陕西 2013 本科二批 文史 8 540 486 555 544 548.5 4 8.5
陕西 2013 本科二批 理工 12 485 435 533 476 500.5 -9 15.5
陕西 2012 本科二批 文史 9 556 497 568 556 561.11   5.11
陕西 2012 本科二批 理工 11 517 461 526 519 521.36 2 4.36
上海 2013 本科二批 文史 7 448 403 438 433 434.57 -15 -13.43
上海 2013 本科二批 理工 8 405 331 384 358 372 -47 -33
上海 2012 本科二批 文史 10 438 379 421 411 416.3 -27 -21.7
上海 2012 本科二批 理工 8 423 342 409 398 402.38 -25 -20.62
四川 2013 本科二批 文史 7 567 505 596 572 577.14 5 10.14
四川 2013 本科二批 理工 8 562 492 603 563 572.88 1 10.88
四川 2012 本科二批 文史 7 516 454 534 515 518.43 -1 2.43
四川 2012 本科二批 理工 8 518 445 539 514 522.25 -4 4.25
天津 2013 本科二批A 文史 7 533 474 548 526 530.86 -7 -2.14
天津 2013 本科二批A 理工 7 521 436 516 507 510.43 -14 -10.57
天津 2012 本科二批A 文史 7 549 489 545 515 525.57 -34 -23.43
天津 2012 本科二批A 理工 6 530 440 511 498 504.17 -32 -25.83
新疆 2013 本科一批 文史 19 460 394 541 511 523.58 51 63.58
新疆 2013 本科一批 理工 20 443 378 538 510 519.85 67 76.85
新疆 2013 本科二批 文史 7 460 394 500 461 485 1 25
新疆 2013 本科二批 理工 8 443 378 495 448 462.88 5 19.88
新疆 2012 本科一批 文史 16 493 426 550 521 531.38 28 38.38
新疆 2012 本科一批 理工 27 445 390 517 482 490.81 37 45.81
新疆 2012 本科二批 文史 4 493 426 524 506 513 13 20
新疆 2012 本科二批 理工 8 445 390 516 454 474 9 29
云南 2013 本科二批A 文史 6 520 455 588 532 549 12 29
云南 2013 本科二批A 理工 10 495 425 550 512 525.9 17 30.9
云南 2012 本科二本A 文史 9 520 460 553 512 536.11 -8 16.11
云南 2012 本科二本A 理工 11 465 395 506 477 488.82 12 23.82
浙江 2013 本科二批 文史 18 619   579 572 574.11 -47 -44.89
浙江 2013 本科二批 理工 23 617   574 565 568.96 -52 -48.04
浙江 2012 本科二批 文史 10 606 452 565 560 561.6 -46 -44.4
浙江 2012 本科二批 理工 16 593 433 562 552 554.38 -41 -38.62
重庆 2013 本科二批 文史 8 556 499 567 561 563.13 5 7.13
重庆 2013 本科二批 理工 12 520 462 540 522 528 2 8
重庆 2012 本科二批 文史 9 554 494 564 555 558.22 1 4.22
重庆 2012 本科二批 理工 12 522 462 541 522 526.08   4.08

 

 

 

上一篇:下一篇: