历年录取
安徽财经大学2013年安徽省分专业招生录取分数统计
供稿单位:     发布日期:2014-06-23 11:50:08     点击数:20069

 安徽财经大学2013年安徽省分专业招生录取分数统计

 

专业号 专业名称 科类 录取人数 最低分 最高分 平均分 专业志愿满足率
41   会计学(注册会计师) 理工   44 528 552 532.93 100.0%
16   会计学 理工   113 522 535 524.96 100.0%
20   金融学 理工   123 520 561 522.84 100.0%
40   金融学(国际金融) 理工   63 519 535 522.05 100.0%
09   工商管理 理工   10 518 525 520.7 100.0%
28   审计学 理工   62 518 526 519.94 100.0%
02   财务管理 理工   118 517 530 519.36 100.0%
13   国际经济与贸易 理工   53 517 525 518.89 100.0%
08   工程造价 理工   32 516 529 518.63 100.0%
03   财政学 理工   61 515 525 516.97 100.0%
22   经济学 理工   113 515 527 516.65 100.0%
04   电子商务 理工   20 514 520 516.5 100.0%
25   贸易经济 理工   27 513 518 514.81 100.0%
31   税收学 理工   47 513 521 515.43 100.0%
18   金融工程 理工   149 512 537 516.28 100.0%
35   物流管理 理工   37 511 520 513.86 100.0%
07   工程管理 理工   89 510 529 513.04 100.0%
33   投资学 理工   54 510 518 513.19 100.0%
14   国际商务 理工   35 509 517 512.09 100.0%
27   社会工作 理工   13 509 510 509.92 15.4%
32   统计学 理工   68 509 518 512.74 100.0%
05   电子信息工程 理工   148 508 524 512.53 100.0%
29   市场营销 理工   54 508 522 511.52 100.0%
38   行政管理 理工   20 507 515 510.8 100.0%
23   劳动与社会保障 理工   20 507 513 511.7 30.0%
26   人力资源管理 理工   48 507 522 510.83 100.0%
01   保险学 理工   59 505 521 511.17 100.0%
06   法学 理工   78 505 521 511.1 71.8%
10   公共事业管理 理工   20 505 512 510.05 45.0%
12   广告学 理工   58 505 517 509.9 72.4%
15   国民经济管理 理工   21 505 515 509.43 100.0%
17   计算机科学与技术 理工   217 505 521 509.71 71.9%
19   金融数学 理工   45 505 519 510.87 100.0%
21   经济统计学 理工   47 505 521 511.51 78.7%
24   旅游管理 理工   21 505 517 510.05 100.0%
34   土地资源管理 理工   18 505 518 511.44 72.2%
36   信息管理与信息系统 理工   70 505 518 512.04 55.7%
39   应用统计学 理工   95 505 518 507.03 17.9%
11   管理科学 理工   40 504 517 509.65 52.5%
30   数学与应用数学 理工   107 504 516 507.29 20.6%
37   信息与计算科学 理工   107 504 521 508.74 39.3%
34   会计学(注册会计师) 文史   48 565 580 567.73 100.0%
13   会计学 文史   121 561 572 562.84 100.0%
33   金融学(国际金融) 文史   30 560 565 561.87 100.0%
25   审计学 文史   34 560 565 561.38 100.0%
09   国际经济与贸易 文史   28 559 564 561 100.0%
02   财务管理 文史   73 558 565 559.64 100.0%
14   金融学 文史   137 558 569 560.47 100.0%
16   经济学 文史   63 557 565 558.97 100.0%
03   财政学 文史   45 556 562 557.31 100.0%
06   工商管理 文史   35 556 562 557.54 100.0%
19   贸易经济 文史   12 556 563 557.33 100.0%
04   电子商务 文史   22 555 559 556.5 100.0%
27   税收学 文史   46 555 561 556.74 100.0%
15   经济统计学 文史   28 554 559 555.5 100.0%
28   投资学 文史   37 554 563 555.65 100.0%
30   物流管理 文史   36 554 564 556.44 100.0%
17   劳动与社会保障 文史   15 553 559 554.93 26.7%
18   旅游管理 文史   20 553 557 554.65 80.0%
21   人力资源管理 文史   38 553 558 555.11 100.0%
26   市场营销 文史   35 553 562 554.86 100.0%
29   土地资源管理 文史   14 553 557 555 57.1%
01   保险学 文史   40 552 562 555.28 57.5%
05   法学 文史   68 552 566 555.68 98.5%
07   公共事业管理 文史   15 552 556 554.27 60.0%
08   广告学 文史   38 552 560 554.45 71.1%
10   国际商务 文史   18 552 562 555.94 94.4%
11   国际政治 文史   38 552 557 552.58 2.6%
12   国民经济管理 文史   22 552 559 555.27 63.6%
32   行政管理 文史   15 552 559 554.6 93.3%
22   日语 文史   27 552 558 554 59.3%
23   商务英语 文史   121 552 562 554.79 80.2%
24   社会工作 文史   13 552 557 553.85 30.8%
31   新闻学 文史   32 552 565 555.03 100.0%
20   秘书学 文史   39 552 577 554.41 15.4%
03   环境设计 艺术   28 728 749 732.46 100.0%
05   视觉传达设计 艺术   18 727 737 729.78 100.0%
01   产品设计 艺术   20 726 731 727.6 100.0%
02   动画 艺术   28 723 738 725.61 89.3%
04   绘画 艺术   18 723 736 727.11 55.6%
06   文化产业管理 艺术   28 723 732 725.07 42.9%

 

 

 

 

 

上一篇:下一篇: