历年录取
安徽财经大学2014年分省招生录取分数统计表
供稿单位:     发布日期:2015-05-26 9:33:14     点击数:18117
省份代码 省份 招生年份 录取批次 科类 录取人数 一本划线 最高分 最低分 平均分 最低分高于一本划线 平均分分高于一本划线
11 北京 2014 本科二批 文史 7 565 557 526 536.29 -39 -28.71
11 北京 2014 本科二批 理工 8 543 534 501 515.5 -42 -27.5
12 天津 2014 本科二批A 文史 7 523 542 518 523.86 -5 0.86
12 天津 2014 本科二批A 理工 8 516 534 517 523.75 1 7.75
13 河北 2014 本科一批 文史 28 563 597 592 594.18 29 31.18
13 河北 2014 本科一批 理工 52 573 643 609 612.85 36 39.85
14 山西 2014 本科一批B 文史 23 526 545 534 539.22 8 13.22
14 山西 2014 本科一批B 理工 37 534 575 542 553.27 8 19.27
14 山西 2014 本科二批A 文史 3 526 529 528 528.33 2 2.33
14 山西 2014 本科二批A 理工 7 534 540 536 537.86 2 3.86
15 内蒙古 2014 本科一批 文史 21 525 587 540 565.9 15 40.9
15 内蒙古 2014 本科一批 理工 22 501 602 540 571.23 39 70.23
15 内蒙古 2014 本科二批 文史 8 525 573 500 531.63 -25 6.63
15 内蒙古 2014 本科二批 理工 12 501 563 500 519.92 -1 18.92
21 辽宁 2014 本科一批B 文史 15 552 576 571 572.53 19 20.53
21 辽宁 2014 本科一批B 理工 25 526 587 568 571.08 42 45.08
22 吉林 2014 本科一批A 文史 21 560 616 583 587.95 23 27.95
22 吉林 2014 本科一批A 理工 29 555 603 581 588.07 26 33.07
23 黑龙江 2014 本科一批A 文史 21 541 596 580 586.81 39 45.81
23 黑龙江 2014 本科一批A 理工 34 529 595 581 585.47 52 56.47
31 上海 2014 本科二批 文史 7 444 431 416 425.43 -28 -18.57
31 上海 2014 本科二批 理工 8 423 418 403 406.88 -20 -16.12
32 江苏 2014 本科二批 文史 30 333 343 332 335.73 -1 2.73
32 江苏 2014 本科二批 理工 35 345 360 343 347.09 -2 2.09
33 浙江 2014 本科二批 文史 16 621 591 579 580.75 -42 -40.25
33 浙江 2014 本科二批 理工 24 597 584 551 557.88 -46 -39.12
34 安徽 2014 本科一批 文史 1163 541 584 554 560.3 13 19.3
34 安徽 2014 本科一批 理工 1969 489 551 510 518.28 21 29.28
35 福建 2014 本科一批 文史 30 561 607 593 599.27 32 38.27
35 福建 2014 本科一批 理工 40 506 592 551 567.68 45 61.68
36 江西 2014 本科一批 文史 24 524 552 541 544.04 17 20.04
36 江西 2014 本科一批 理工 31 526 568 546 552.26 20 26.26
36 江西 2014 本科二批 文史 2 524 526 525 525.5 1 1.5
36 江西 2014 本科二批 理工 3 526 525 525 525 -1 -1
37 山东 2014 本科一批 文史 32 579 614 599 604.75 20 25.75
37 山东 2014 本科一批 理工 43 572 640 613 618.77 41 46.77
41 河南 2014 本科一批 文史 36 536 579 548 556.44 12 20.44
41 河南 2014 本科一批 理工 54 547 595 573 577.83 26 30.83
42 湖北 2014 本科二批 文史 8 535 541 536 538.13 1 3.13
42 湖北 2014 本科二批 理工 12 533 538 531 533.83 -2 0.83
43 湖南 2014 本科二批 文史 12 562 599 571 576.33 9 14.33
43 湖南 2014 本科二批 理工 18 522 546 527 533.72 5 11.72
44 广东 2014 本科二批A 文科 12 579 574 570 571.17 -9 -7.83
44 广东 2014 本科二批A 理科 18 560 557 540 549.94 -20 -10.06
45 广西 2014 本科二批 文史 9 550 590 569 578.56 19 28.56
45 广西 2014 本科二批 理工 11 520 600 546 565.18 26 45.18
46 海南 2014 本科一批 文史 27 666 734 708 717.11 42 51.11
46 海南 2014 本科一批 理工 33 606 731 667 687.58 61 81.58
50 重庆 2014 本科二批 文史 10 555 570 543 558.2 -12 3.2
50 重庆 2014 本科二批 理工 10 514 547 503 529 -11 15
51 四川 2014 本科一批 文史 10 551 584 564 567.6 13 16.6
51 四川 2014 本科一批 理工 15 540 576 559 564.87 19 24.87
51 四川 2014 本科二批 文史 2 551 574 554 564 3 13
51 四川 2014 本科二批 理工 3 540 555 552 553 12 13
52 贵州 2014 本科一批 文史 25 569 650 602 610.84 33 41.84
52 贵州 2014 本科一批 理工 35 484 594 554 562.94 70 78.94
53 云南 2014 本科一本 文史 2 565 607 604 605.5 39 40.5
53 云南 2014 本科一本 理工 4 525 615 583 596.25 58 71.25
53 云南 2014 本科二本 文史 10 565 598 567 575.9 2 10.9
53 云南 2014 本科二本 理工 19 525 555 514 532.84 -11 7.84
61 陕西 2014 本科一批 文史 15 548 586 570 576.33 22 28.33
61 陕西 2014 本科一批 理工 20 503 578 539 549.65 36 46.65
62 甘肃 2014 本科一批 文史 22 543 585 566 574.64 23 31.64
62 甘肃 2014 本科一批 理工 28 516 589 552 560.36 36 44.36
62 甘肃 2014 本科二批 文史 3 543 559 501 530.67 -42 -12.33
62 甘肃 2014 本科二批 理工 7 516 566 469 530.14 -47 14.14
63 青海 2014 本科一批 文史 22 473 541 500 513.86 27 40.86
63 青海 2014 本科一批 理工 33 406 550 482 498.94 76 92.94
64 宁夏 2014 本科一批 文史 37 517 573 549 556.89 32 39.89
64 宁夏 2014 本科一批 理工 53 473 546 518 528.64 45 55.64
65 新疆 2014 本科一批 文史 25 516 595 562 570.32 46 54.32
65 新疆 2014 本科一批 理工 26 475 566 539 549.96 64 74.96
65 新疆 2014 本科二批 文史 2 516 558 555 556.5 39 40.5
65 新疆 2014 本科二批 理工 2 475 524 517 520.5 42 45.5
上一篇:下一篇: