历年录取
安徽财经大学2014年安徽省分专业录取分数统计表
供稿单位:     发布日期:2015-06-24 17:24:13     点击数:14966
专业名称 科类 最高分 最低分 平均分 专业志愿满足率
会计学(注册会计师) 文史 584 567 569.97 100%
会计学 文史 580 564 566.22 100%
金融学(国际金融) 文史 571 563 564.83 100%
金融学 文史 577 562 564.24 100%
国际经济与贸易 文史 568 562 563.91 100%
审计学 文史 568 562 563.47 100%
财务管理 文史 569 561 562.71 100%
工商管理 文史 566 560 561.65 100%
经济学 文史 568 560 561.47 100%
财政学 文史 567 560 560.96 100%
贸易经济 文史 563 559 560.25 100%
人力资源管理 文史 563 558 559.41 100%
税收学 文史 561 558 558.98 100%
电子商务 文史 566 557 558.86 100%
行政管理 文史 565 556 558.67 100%
法学 文史 568 555 558.64 100%
物流管理 文史 567 556 558.58 100%
投资学 文史 560 556 557.9 100%
市场营销 文史 567 556 557.8 100%
国际商务 文史 561 554 557.65 65%
保险学 文史 565 554 557.59 95%
旅游管理 文史 567 554 557.57 95%
国民经济管理 文史 567 555 557.56 33%
秘书学(财经文秘) 文史 565 554 556.93 57%
商务英语 文史 568 555 556.57 57%
土地资源管理 文史 565 555 556.4 93%
日语 文史 560 555 556.37 41%
新闻学(财经新闻) 文史 560 554 556.35 96%
广告学 文史 565 554 555.86 79%
公共事业管理 文史 558 554 555.25 75%
劳动与社会保障 文史 557 554 555 56%
国际政治 文史 555 554 554.36 18%
会计学(注册会计师) 理工 551 533 537.06 100%
会计学 理工 544 526 529.15 100%
金融学 理工 539 524 526.21 100%
金融学(国际金融) 理工 533 524 526.02 100%
工商管理 理工 529 523 525.53 100%
审计学 理工 532 523 525.03 100%
国际经济与贸易 理工 529 521 522.98 100%
财务管理 理工 529 521 522.78 100%
财政学 理工 528 519 521.46 100%
工程造价 理工 530 518 521.44 100%
经济学 理工 528 518 520.57 100%
金融工程 理工 530 516 519.49 100%
人力资源管理 理工 522 514 518.05 100%
物流管理 理工 529 514 517.86 100%
税收学 理工 526 514 517.71 100%
贸易经济 理工 523 515 517.43 100%
电子商务 理工 525 513 517.31 100%
保险学 理工 524 512 516.86 95%
统计学 理工 521 514 516.41 100%
信息与计算科学(金融信息分析) 理工 527 510 516.02 46%
市场营销 理工 524 513 515.65 100%
行政管理 理工 522 513 515.47 100%
公共事业管理 理工 527 510 515.38 100%
工程管理 理工 530 511 515.23 99%
国际商务 理工 524 512 515.07 100%
投资学 理工 522 512 515 100%
数学与应用数学(数理金融) 理工 531 510 514.65 30%
电子信息工程 理工 529 510 514.6 88%
法学 理工 526 510 514.33 97%
经济统计学 理工 524 510 513.88 89%
金融数学 理工 527 510 513.83 98%
计算机科学与技术 理工 528 510 513.43 76%
旅游管理 理工 519 510 513.29 100%
信息管理与信息系统 理工 526 510 513.28 56%
应用统计学 理工 522 510 512.79 34%
劳动与社会保障 理工 514 511 512.29 100%
广告学 理工 518 510 511.69 73%
土地资源管理 理工 514 510 511.69 77%
管理科学 理工 519 510 511.54 39%
国民经济管理 理工 515 510 511.22 38%
环境设计 艺术 762 744 748.38 100%
视觉传达设计 艺术 762 743 748.17 100%
产品设计 艺术 751 743 747.67 100%
绘画 艺术 747 743 745 100%
动画 艺术 745 740 741.35 35%
上一篇:下一篇: